Country ranking for field: life expectancy at birth male 1996
1 | | Latvia | 6,084 | | years | |
2 | | Andorra | 86 | .47 | years | |
3 | | Iceland | 77 | .68 | years | |
4 | | Macau | 77 | .57 | years | |
5 | | San Marino | 77 | .34 91,996 est | years | |
6 | | Japan | 76 | .57 | years | |
7 | | Australia | 76 | .44 | years | |
8 | | Israel | 76 | .16 | years | |
9 | | Martinique | 76 | .7 | years | |
10 | | Hong Kong | 75 | .98 | years | |
11 | | Liechtenstein | 75 | .92 | years | |
12 | | Malta | 75 | .77 | years | |
13 | | Canada | 75 | .67 | years | |
14 | | Jersey | 75 | .63 | years | |
15 | | Sweden | 75 | .62 | years | |
16 | | Greece | 75 | .6 | years | |
17 | | Cayman Islands | 75 | .37 | years | |
18 | | Guernsey | 75 | .28 | years | |
19 | | Luxembourg | 75 | .24 | years | |
20 | | Singapore | 75 | .7 | years | |
21 | | Spain | 74 | .95 | years | |
22 | | The Netherlands | 74 | .91 | years | |
23 | | Italy | 74 | .85 | years | |
24 | | Faroe Islands | 74 | .75 | years | |
25 | | Norway | 74 | .63 | years | |
26 | | Switzerland | 74 | .58 | years | |
27 | | Dominica | 74 | .55 | years | |
28 | | Gibraltar | 74 | .5 | years | |
29 | | Monaco | 74 | .38 | years | |
30 | | Guadeloupe | 74 | .37 | years | |
31 | | Cyprus | 74 | .11 | years | |
32 | | France | 73 | .98 | years | |
33 | | New Zealand | 73 | .96 | years | |
34 | | Montserrat | 73 | .89 | years | |
35 | | Belgium | 73 | .86 | years | |
36 | | Finland | 73 | .82 | years | |
37 | | United Kingdom | 73 | .78 | years | |
38 | | Denmark | 73 | .78 | years | |
39 | | Anguilla | 73 | .75 | years | |
40 | | U.S. Virgin Islands | 73 | .6 | years | |
41 | | Kuwait | 73 | .59 | years | |
42 | | Isle of Man | 73 | .56 | years | |
43 | | Turks and Caicos Islands | 73 | .46 | years | |
44 | | Taiwan | 73 | .43 | years | |
45 | | Austria | 73 | .38 | years | |
46 | | Bermuda | 73 | .36 | years | |
47 | | Costa Rica | 73 | .31 | years | |
48 | | Saint Helena | 73 | .28 | years | |
49 | | Aruba | 73 | | years | |
50 | | Ireland | 72 | .88 | years | |
51 | | Germany | 72 | .8 | years | |
52 | | United States | 72 | .8 | years | |
53 | | Bosnia and Herzegovina | 72 | .75 | years | |
54 | | Cuba | 72 | .71 | years | |
55 | | Jamaica | 72 | .6 | years | |
56 | | Guam | 72 | .42 | years | |
57 | | Paraguay | 72 | .33 | years | |
58 | | Wallis and Futuna | 72 | .16 | years | |
59 | | Uruguay | 71 | .8 | years | |
60 | | Bahrain | 71 | .78 | years | |
61 | | Barbados | 71 | .65 | years | |
62 | | Antigua and Barbuda | 71 | .55 | years | |
63 | | Portugal | 71 | .52 91,996 est | years | |
64 | | Saint Vincent and the Grenadines | 71 | .43 | years | |
65 | | Slovenia | 71 | .4 | years | |
66 | | Tunisia | 71 | .27 | years | |
67 | | Chile | 71 | .26 | years | |
68 | | Panama | 71 | .19 | years | |
69 | | Puerto Rico | 71 | .13 | years | |
70 | | New Caledonia | 71 | .6 | years | |
71 | | American Samoa | 71 | .3 | years | |
72 | | British Virgin Islands | 70 | .93 | years | |
73 | | Albania | 70 | .83 | years | |
74 | | Qatar | 70 | .75 | years | |
75 | | Gaza Strip | 70 | .69 | years | |
76 | | United Arab Emirates | 70 | .64 | years | |
77 | | Jordan | 70 | .62 | years | |
78 | | West Bank | 70 | .17 | years | |
79 | | Czech Republic | 70 | .8 | years | |
80 | | Mexico | 70 | .7 | years | |
81 | | Colombia | 69 | .97 | years | |
82 | | Brunei | 69 | .82 | years | |
83 | | Sri Lanka | 69 | .77 | years | |
84 | | South Korea | 69 | .65 | years | |
85 | | Turkey | 69 | .53 91,996 est); 69 | years | |
86 | | Cook Islands | 69 | .2 | years | |
87 | | Palau | 69 | .14 | years | |
88 | | Croatia | 69 | .13 | years | |
89 | | Venezuela | 69 | .11 | years | |
90 | | Slovakia | 69 | .1 | years | |
91 | | Serbia and Montenegro | 68 | .97 | years | |
92 | | Solomon Islands | 68 | .67 91,996 est | years | |
93 | | Oman | 68 | .59 91,996 est | years | |
94 | | French Polynesia | 68 | .49 91,996 est | years | |
95 | | Ecuador | 68 | .49 | years | |
96 | | Grenada | 68 | .39 | years | |
97 | | Argentina | 68 | .37 | years | |
98 | | China | 68 | .33 | years | |
99 | | Iraq | 68 | .3 | years | |
100 | | Poland | 68 | .2 | years | |
101 | | The Bahamas | 67 | .98 | years | |
102 | | Trinidad and Tobago | 67 | .91 91,996 est | years | |
103 | | Morocco | 67 | .53 | years | |
104 | | Suriname | 67 | .51 | years | |
105 | | Lebanon | 67 | .49 | years | |
106 | | Saudi Arabia | 67 | .25 | years | |
107 | | North Korea | 67 | .23 | years | |
108 | | Algeria | 67 | .22 | years | |
109 | | Bulgaria | 67 | .7 | years | |
110 | | Tonga | 67 | .3 | years | |
111 | | Peru | 66 | .97 | years | |
112 | | Dominican Republic | 66 | .89 | years | |
113 | | Malaysia | 66 | .82 | years | |
114 | | Mauritius | 66 | .72 | years | |
115 | | Belize | 66 | .58 | years | |
116 | | Saint Lucia | 66 | .52 | years | |
117 | | Iran | 66 | .12 | years | |
118 | | Federated States of Micronesia | 66 | .2 | years | |
119 | | Honduras | 66 | .1 | years | |
120 | | Syria | 65 | .94 | years | |
121 | | Northern Mariana Islands | 65 | .53 | years | |
122 | | Romania | 65 | .51 | years | |
123 | | El Salvador | 65 | .44 | years | |
124 | | Thailand | 64 | .89 | years | |
125 | | Vietnam | 64 | .69 | years | |
126 | | Maldives | 64 | .6 | years | |
127 | | Armenia | 64 | .44 | years | |
128 | | Nauru | 64 | .3 | years | |
129 | | Hungary | 64 | .23 | years | |
130 | | Seychelles | 64 | .23 | years | |
131 | | Saint Kitts and Nevis | 63 | .84 | years | |
132 | | Georgia | 63 | .43 | years | |
133 | | Nicaragua | 63 | .41 | years | |
134 | | Fiji | 63 | .39 91,996 est | years | |
135 | | Belarus | 63 | .2 | years | |
136 | | Philippines | 63 | .14 | years | |
137 | | Namibia | 62 | .85 | years | |
138 | | Guatemala | 62 | .64 | years | |
139 | | Estonia | 62 | .5 | years | |
140 | | Libya | 62 | .48 | years | |
141 | | Marshall Islands | 62 | .25 91,996 est | years | |
142 | | Tuvalu | 62 | .15 | years | |
143 | | Lithuania | 62 | .15 91,996 est | years | |
144 | | Ukraine | 61 | .54 | years | |
145 | | Cabo Verde | 61 | .47 | years | |
146 | | Tajikistan | 60 | .84 | years | |
147 | | Moldova | 60 | .77 | years | |
148 | | Uzbekistan | 60 | .44 | years | |
149 | | Kiribati | 60 | .25 | years | |
150 | | Azerbaijan | 60 | .13 | years | |
151 | | Indonesia | 59 | .51 | years | |
152 | | Egypt | 59 | .51 | years | |
153 | | Kyrgyzstan | 59 | .18 | years | |
154 | | India | 59 | .12 | years | |
155 | | Mongolia | 58 | .8 | years | |
156 | | Kazakhstan | 58 | .56 | years | |
157 | | Vanuatu | 58 | .27 | years | |
158 | | Yemen | 58 | .23 91,996 est | years | |
159 | | Myanmar | 57 | .92 | years | |
160 | | Pakistan | 57 | .7 | years | |
161 | | Guyana | 57 | .55 | years | |
162 | | South Africa | 57 | .21 | years | |
163 | | Bolivia | 56 | .94 | years | |
164 | | Turkmenistan | 56 | .68 | years | |
165 | | Brazil | 56 | .67 | years | |
166 | | Russia | 56 | .51 | years | |
167 | | Comoros | 56 | .43 91,996 est | years | |
168 | | Mayotte | 56 | .43 | years | |
169 | | Papua New Guinea | 56 | .4 | years | |
170 | | Liberia | 56 | .5 | years | |
171 | | Bangladesh | 56 | .2 | years | |
172 | | Togo | 55 | .7 | years | |
173 | | Kenya | 55 | .53 | years | |
174 | | Somalia | 55 | .18 | years | |
175 | | Sudan | 54 | .2 | years | |
176 | | Ghana | 54 | .18 | years | |
177 | | Senegal | 53 | .75 | years | |
178 | | Nepal | 53 | .35 | years | |
179 | | Swaziland | 53 | .25 91,996 est | years | |
180 | | Nigeria | 53 | .6 | years | |
181 | | Gabon | 52 | .72 | years | |
182 | | Cameroon | 51 | .55 91,996 est | years | |
183 | | Laos | 51 | .14 | years | |
184 | | Madagascar | 51 | .11 | years | |
185 | | Bhutan | 50 | .93 | years | |
186 | | Equatorial Guinea | 50 | .79 9,196 est | years | |
187 | | Benin | 50 | .74 | years | |
188 | | The Gambia | 50 | .74 | years | |
189 | | Lesotho | 50 | .8 | years | |
190 | | Eritrea | 48 | .57 | years | |
191 | | Cambodia | 48 | .39 | years | |
192 | | Burundi | 48 | .28 | years | |
193 | | Djibouti | 48 | .24 | years | |
194 | | Haiti | 47 | .26 | years | |
195 | | Guinea-Bissau | 46 | .63 | years | |
196 | | Côte d'Ivoire | 46 | .23 | years | |
197 | | Mauritania | 46 | .9 | years | |
198 | | Western Sahara | 46 91,996 est | .) 45 | years | |
199 | | Afghanistan | 45 | .98 | years | |
200 | | Ethiopia | 45 | .71 | years | |
201 | | Chad | 45 | .18 | years | |
202 | | Mali | 45 | .12 | years | |
203 | | Central African Republic | 45 | .3 91,996 est | years | |
204 | | Botswana | 44 | .94 | years | |
205 | | Angola | 44 | .65 | years | |
206 | | Sierra Leone | 44 | .56 | years | |
207 | | Congo | 44 | .21 | years | |
208 | | Burkina Faso | 43 | .46 | years | |
209 | | Mozambique | 43 | .21 | years | |
210 | | Guinea | 42 | .73 | years | |
211 | | Zimbabwe | 41 | .91 | years | |
212 | | Niger | 41 | .5 | years | |
213 | | Tanzania | 40 | .95 | years | |
214 | | Uganda | 39 | .98 | years | |
215 | | Rwanda | 39 | .72 | years | |
216 | | Zambia | 36 | .15 | years | |
217 | | Malawi | 35 | .87 | years | |
218 | | Cocos Islands | NA | | years | |
219 | | Christmas Island | NA | | years | |
220 | | Pitcairn Islands | NA | | years | |
221 | | Svalbard | NA | | years | |
222 | | Tokelau | NA | | years | |
Back to statistical information of Tokelau 1996
You found a piece of the puzzle
Please click here to complete it