Country ranking for field: area water 2023
|  | World | 361,899,999 km² | | | |
1 |  | Canada | 891,163 | | km² | |
2 |  | Russia | 720,500 | | km² | |
3 |  | United States | 685,924 | | km² | |
4 |  | India | 314,070 | | km² | |
5 |  | China | 270,550 | | km² | |
6 |  | Brazil | 157,630 | | km² | |
7 |  | Sudan | 129,813 | | km² | |
8 |  | Iran | 116,600 | | km² | |
9 |  | Colombia | 100,210 | | km² | |
10 |  | Indonesia | 93,000 | | km² | |
11 |  | Democratic Republic of the Congo | 77,810 | | km² | |
12 |  | Tanzania | 61,500 | | km² | |
13 |  | Australia | 58,920 | | km² | |
14 |  | British Indian Ocean Territory | 54,340 | | km² | |
15 |  | Uganda | 43,938 | | km² | |
16 |  | Argentina | 43,710 | | km² | |
17 |  | Sweden | 39,960 | | km² | |
18 |  | Finland | 34,330 | | km² | |
19 |  | Venezuela | 30,000 | | km² | |
20 |  | Pakistan | 25,220 | | km² | |
21 |  | Kazakhstan | 25,200 | | km² | |
22 |  | Chad | 24,800 | | km² | |
23 |  | Malawi | 24,404 | | km² | |
24 |  | Ukraine | 24,220 | | km² | |
25 |  | Myanmar | 23,070 | | km² | |
26 |  | Uzbekistan | 22,000 | | km² | |
27 |  | Vietnam | 21,140 | | km² | |
28 |  | Mexico | 20,430 | | km² | |
29 |  | Mali | 20,002 | | km² | |
30 |  | Norway | 19,520 | | km² | |
31 |  | Bangladesh | 18,290 | | km² | |
32 |  | Turkmenistan | 18,170 | | km² | |
33 |  | Guyana | 18,120 | | km² | |
34 |  | Eritrea | 16,600 | | km² | |
35 |  | Bolivia | 15,280 | | km² | |
36 |  | Liberia | 15,049 | | km² | |
37 |  | Botswana | 15,000 | | km² | |
38 |  | Turkey | 13,930 | | km² | |
39 |  | Japan | 13,430 | | km² | |
40 |  | Mozambique | 13,000 | | km² | |
41 |  | Nigeria | 13,000 | | km² | |
42 |  | Chile | 12,290 | | km² | |
43 |  | Kenya | 11,227 | | km² | |
44 |  | Ghana | 11,000 | | km² | |
45 |  | Mongolia | 10,560 | | km² | |
46 |  | Nicaragua | 10,380 | | km² | |
47 |  | Somalia | 10,320 | | km² | |
48 |  | Gabon | 10,000 | | km² | |
49 |  | Papua New Guinea | 9,980 | | km² | |
50 |  | Paraguay | 9,450 | | km² | |
51 |  | Zambia | 9,220 | | km² | |
52 |  | Romania | 8,500 | | km² | |
53 |  | Poland | 8,430 | | km² | |
54 |  | Germany | 8,350 | | km² | |
55 |  | Tunisia | 8,250 | | km² | |
56 |  | Kyrgyzstan | 8,150 | | km² | |
57 |  | Guinea-Bissau | 8,005 | | km² | |
58 |  | Suriname | 7,820 | | km² | |
59 |  | Ethiopia | 7,730 | | km² | |
60 |  | The Netherlands | 7,650 | | km² | |
61 |  | Italy | 7,200 | | km² | |
62 |  | Ecuador | 6,720 | | km² | |
63 |  | Spain | 6,390 | | km² | |
64 |  | Egypt | 6,000 | | km² | |
65 |  | Laos | 6,000 | | km² | |
66 |  | Madagascar | 5,501 | | km² | |
67 |  | Peru | 5,220 | | km² | |
68 |  | Belarus | 4,700 | | km² | |
69 |  | South Africa | 4,620 | | km² | |
70 |  | Cambodia | 4,520 | | km² | |
71 |  | Côte d'Ivoire | 4,460 | | km² | |
72 |  | New Zealand | 4,301 | | km² | |
73 |  | Senegal | 4,192 | | km² | |
74 |  | Azerbaijan | 3,971 | | km² | |
75 |  | Zimbabwe | 3,910 | | km² | |
76 |  | The Bahamas | 3,870 | | km² | |
77 |  | Nepal | 3,830 | | km² | |
78 |  | Taiwan | 3,720 | | km² | |
79 |  | Hungary | 3,420 | | km² | |
80 |  | France | 3,374 ; 1,530 | | km² | |
81 |  | Estonia | 2,840 | | km² | |
82 |  | South Korea | 2,800 | | km² | |
83 |  | Iceland | 2,750 | | km² | |
84 |  | Cameroon | 2,730 | | km² | |
85 |  | Lithuania | 2,620 | | km² | |
86 |  | Tajikistan | 2,590 | | km² | |
87 |  | Togo | 2,400 | | km² | |
88 |  | Bulgaria | 2,390 | | km² | |
89 |  | Latvia | 2,340 | | km² | |
90 |  | Thailand | 2,230 | | km² | |
91 |  | Burundi | 2,150 | | km² | |
92 |  | Benin | 2,000 | | km² | |
93 |  | Philippines | 1,830 | | km² | |
94 |  | Guatemala | 1,730 | | km² | |
95 |  | United Kingdom | 1,680 | | km² | |
96 |  | Rwanda | 1,670 | | km² | |
97 |  | Czech Republic | 1,620 | | km² | |
98 |  | U.S. Virgin Islands | 1,564 | | km² | |
99 |  | Syria | 1,550 | | km² | |
100 |  | Armenia | 1,540 | | km² | |
101 |  | Austria | 1,426 | | km² | |
102 |  | Ireland | 1,390 | | km² | |
103 |  | Albania | 1,350 | | km² | |
104 |  | Greece | 1,310 | | km² | |
105 |  | Switzerland | 1,280 | | km² | |
106 |  | Uruguay | 1,200 | | km² | |
107 |  | Malaysia | 1,190 | | km² | |
108 |  | The Gambia | 1,180 | | km² | |
109 |  | Panama | 1,080 | | km² | |
110 |  | Cuba | 1,040 | | km² | |
111 |  | Namibia | 1,002 | | km² | |
112 |  | Sri Lanka | 980 | | km² | |
113 |  | Moldova | 960 | | km² | |
114 |  | Iraq | 950 | | km² | |
115 |  | Slovakia | 930 | | km² | |
116 |  | Solomon Islands | 910 | | km² | |
117 |  | Denmark | 660 | | km² | |
118 |  | Croatia | 620 | | km² | |
119 |  | Portugal | 620 | | km² | |
120 |  | Jordan | 540 | | km² | |
121 |  | Congo | 500 | | km² | |
122 |  | Brunei | 500 | | km² | |
123 |  | Israel | 440 | | km² | |
124 |  | Burkina Faso | 400 | | km² | |
125 |  | Montenegro | 360 | | km² | |
126 |  | Dominican Republic | 350 | | km² | |
127 |  | French Polynesia | 340 | | km² | |
128 |  | El Salvador | 320 | | km² | |
129 |  | New Caledonia | 300 | | km² | |
130 |  | Niger | 300 | | km² | |
131 |  | North Macedonia | 280 | | km² | |
132 |  | Morocco | 250 | | km² | |
133 |  | Belgium | 250 | | km² | |
134 |  | West Bank | 220 | | km² | |
135 |  | Honduras | 200 | | km² | |
136 |  | Haiti | 190 | | km² | |
137 |  | Lebanon | 170 | | km² | |
138 |  | Belize | 160 | | km² | |
139 |  | Eswatini | 160 | | km² | |
140 |  | Jamaica | 160 | | km² | |
141 |  | Puerto Rico | 145 | | km² | |
142 |  | Guinea | 140 | | km² | |
143 |  | North Korea | 130 | | km² | |
144 |  | Slovenia | 122 | | km² | |
145 |  | Sierra Leone | 120 | | km² | |
146 |  | Costa Rica | 40 | | km² | |
147 |  | Hong Kong | 35 | | km² | |
148 |  | Tonga | 30 | | km² | |
149 |  | Djibouti | 20 | | km² | |
150 |  | Saint Lucia | 10 | | km² | |
151 |  | Cyprus | 10 | | km² | |
152 |  | Samoa | 10 | | km² | |
153 |  | Mauritius | 10 | | km² | |
154 |  | Singapore | 10 | | km² | |
155 |  | Bosnia and Herzegovina | 10 | | km² | |
156 |  | South Sudan | NA | | km² | |
157 |  | Yemen | 0 | | km² | |
158 |  | Saint Kitts and Nevis | 0 | | km² | |
159 |  | Seychelles | 0 | | km² | |
160 |  | United Arab Emirates | 0 | | km² | |
161 |  | Serbia | 0 | | km² | |
162 |  | Sint Maarten | 0 | | km² | |
163 |  | Wallis and Futuna | 0 | | km² | |
164 |  | Wake Island | 0 | | km² | |
165 |  | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | | km² | |
166 |  | Tokelau | 0 | | km² | |
167 |  | Trinidad and Tobago | 0 | | km² | |
168 |  | Saint-Barthélemy | negligible | | km² | |
169 |  | Vanuatu | 0 | | km² | |
170 |  | Saint-Martin | negligible | | km² | |
171 |  | São Tomé and Príncipe | 0 | | km² | |
172 |  | Saint-Pierre and Miquelon | 0 | | km² | |
173 |  | Spratly Islands | 0 | | km² | |
174 |  | Tuvalu | 0 | | km² | |
175 |  | Saudi Arabia | 0 | | km² | |
176 |  | San Marino | 0 | | km² | |
177 |  | Turks and Caicos Islands | 0 | | km² | |
178 |  | South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | | km² | |
179 |  | Svalbard | 0 | | km² | |
180 |  | Afghanistan | 0 | | km² | |
181 |  | | 0 | | km² | |
182 |  | Cayman Islands | 0 | | km² | |
183 |  | Federated States of Micronesia | 0 | | km² | |
184 |  | Faroe Islands | 0 | | km² | |
185 |  | Falkland Islands | 0 | | km² | |
186 |  | Equatorial Guinea | 0 | | km² | |
187 |  | East Timor | 0 | | km² | |
188 |  | Dominica | NEGL | | km² | |
189 |  | Curaçao | 0 | | km² | |
190 |  | Coral Sea Islands Territory | 0 | | km² | |
191 |  | Cook Islands | 0 | | km² | |
192 |  | Comoros | 0 | | km² | |
193 |  | Cocos Islands | 0 | | km² | |
194 |  | Clipperton Island | 0 | | km² | |
195 |  | Christmas Island | 0 | | km² | |
196 |  | Central African Republic | 0 | | km² | |
197 |  | Cabo Verde | 0 | | km² | |
198 |  | Gaza Strip | 0 | | km² | |
199 |  | British Virgin Islands | 0 | | km² | |
200 |  | Bouvet Island | 0 | | km² | |
201 |  | Bhutan | 0 | | km² | |
202 |  | Bermuda | 0 | | km² | |
203 |  | Barbados | 0 | | km² | |
204 |  | Bahrain | 0 | | km² | |
205 |  | Ashmore and Cartier Islands | 0 | | km² | |
206 |  | Aruba | 0 | | km² | |
207 |  | Antigua and Barbuda | 0 | | km² | |
208 |  | Anguilla | 0 | | km² | |
209 |  | Angola | 0 | | km² | |
210 |  | Andorra | 0 | | km² | |
211 |  | American Samoa | 0 | | km² | |
212 |  | Algeria | 0 | | km² | |
213 |  | Fiji | 0 | | km² | |
214 |  | Georgia | 0 | | km² | |
215 |  | Qatar | 0 | | km² | |
216 |  | Maldives | 0 | | km² | |
217 |  | Pitcairn Islands | 0 | | km² | |
218 |  | Paracel Islands | 0 | | km² | |
219 |  | Palau | 0 | | km² | |
220 |  | Oman | 0 | | km² | |
221 |  | Northern Mariana Islands | 0 | | km² | |
222 |  | Norfolk Island | 0 | | km² | |
223 |  | Niue | 0 | | km² | |
224 |  | Navassa Island | 0 | | km² | |
225 |  | Nauru | 0 | | km² | |
226 |  | Montserrat | 0 | | km² | |
227 |  | Monaco | 0 | | km² | |
228 |  | Mauritania | 0 | | km² | |
229 |  | Marshall Islands | 0 | | km² | |
230 |  | Malta | 0 | | km² | |
231 |  | Macau | 0 | | km² | |
232 |  | Gibraltar | 0 | | km² | |
233 |  | Luxembourg | 0 | | km² | |
234 |  | Liechtenstein | 0 | | km² | |
235 |  | Libya | 0 | | km² | |
236 |  | Kuwait | 0 | | km² | |
237 |  | Kosovo | 0 | | km² | |
238 |  | Kiribati | 0 | | km² | |
239 |  | Jersey | 0 | | km² | |
240 |  | Jan Mayen | 0 | | km² | |
241 |  | Isle of Man | 0 | | km² | |
242 |  | Holy See | 0 | | km² | |
243 |  | Heard Island and McDonald Islands | 0 | | km² | |
244 |  | Guernsey | 0 | | km² | |
245 |  | Guam | 0 | | km² | |
246 |  | Grenada | 0 | | km² | |
247 |  | Lesotho | 0 | | km² | |
Back to statistical information of French Polynesia 2023
You found a piece of the puzzle
Please click here to complete it