Country ranking for field: area land 2025
|  | World | 148,940,000 | | km² | |
| 1 |  | Russia | 16,377,742 | | km² | |
| 2 |  | Antarctica | 14,200,000 | | km² | |
| 3 |  | China | 9,326,410 | | km² | |
| 4 |  | United States | 9,147,593 | | km² | |
| 5 |  | Canada | 9,093,507 | | km² | |
| 6 |  | Brazil | 8,358,140 | | km² | |
| 7 |  | Australia | 7,682,300 | | km² | |
| 8 |  | India | 2,973,193 | | km² | |
| 9 |  | Argentina | 2,736,690 | | km² | |
| 10 |  | Kazakhstan | 2,699,700 | | km² | |
| 11 |  | Algeria | 2,381,740 | | km² | |
| 12 |  | Democratic Republic of the Congo | 2,267,048 | | km² | |
| 13 |  | Greenland | 2,166,086 | | km² | |
| 14 |  | Saudi Arabia | 2,149,690 | | km² | |
| 15 |  | Mexico | 1,943,945 | | km² | |
| 16 |  | Indonesia | 1,811,569 | | km² | |
| 17 |  | Libya | 1,759,540 | | km² | |
| 18 |  | Sudan | 1,731,671 | | km² | |
| 19 |  | Mongolia | 1,553,556 | | km² | |
| 20 |  | Iran | 1,531,595 | | km² | |
| 21 |  | Peru | 1,279,996 | | km² | |
| 22 |  | Niger | 1,266,700 | | km² | |
| 23 |  | Chad | 1,259,200 | | km² | |
| 24 |  | Angola | 1,246,700 | | km² | |
| 25 |  | Mali | 1,220,190 | | km² | |
| 26 |  | South Africa | 1,214,470 | | km² | |
| 27 |  | Ethiopia | 1,096,570 | | km² | |
| 28 |  | Bolivia | 1,083,301 | | km² | |
| 29 |  | Colombia | 1,038,700 | | km² | |
| 30 |  | Mauritania | 1,030,700 | | km² | |
| 31 |  | Egypt | 995,450 | | km² | |
| 32 |  | Nigeria | 910,768 | | km² | |
| 33 |  | Tanzania | 885,800 | | km² | |
| 34 |  | Venezuela | 882,050 | | km² | |
| 35 |  | Namibia | 823,290 | | km² | |
| 36 |  | Mozambique | 786,380 | | km² | |
| 37 |  | Pakistan | 770,875 | | km² | |
| 38 |  | Turkey | 769,632 | | km² | |
| 39 |  | Chile | 743,812 | | km² | |
| 40 |  | Zambia | 743,398 | | km² | |
| 41 |  | Morocco | 716,300 | | km² | |
| 42 |  | Myanmar | 653,508 | | km² | |
| 43 |  | Afghanistan | 652,230 | | km² | |
| 44 |  | France | 640,427 ; 549,970 | | km² | |
| 45 |  | Somalia | 627,337 | | km² | |
| 46 |  | Central African Republic | 622,984 | | km² | |
| 47 |  | Madagascar | 581,540 | | km² | |
| 48 |  | Ukraine | 579,330 | | km² | |
| 49 |  | Kenya | 569,140 | | km² | |
| 50 |  | Botswana | 566,730 | | km² | |
| 51 |  | Yemen | 527,968 | | km² | |
| 52 |  | Thailand | 510,890 | | km² | |
| 53 |  | Spain | 498,980 | | km² | |
| 54 |  | Cameroon | 472,710 | | km² | |
| 55 |  | Turkmenistan | 469,930 | | km² | |
| 56 |  | Papua New Guinea | 452,860 | | km² | |
| 57 |  | Iraq | 437,367 | | km² | |
| 58 |  | Uzbekistan | 425,400 | | km² | |
| 59 |  | Sweden | 410,335 | | km² | |
| 60 |  | Paraguay | 397,302 | | km² | |
| 61 |  | Zimbabwe | 386,847 | | km² | |
| 62 |  | Japan | 364,485 | | km² | |
| 63 |  | Germany | 348,672 | | km² | |
| 64 |  | Congo | 341,500 | | km² | |
| 65 |  | Malaysia | 328,657 | | km² | |
| 66 |  | Vietnam | 310,070 | | km² | |
| 67 |  | Oman | 309,500 | | km² | |
| 68 |  | Norway | 304,282 | | km² | |
| 69 |  | Poland | 304,255 | | km² | |
| 70 |  | Finland | 303,815 | | km² | |
| 71 |  | Philippines | 298,170 | | km² | |
| 72 |  | Italy | 294,140 | | km² | |
| 73 |  | Ecuador | 276,841 | | km² | |
| 74 |  | Burkina Faso | 273,800 | | km² | |
| 75 |  | New Zealand | 264,537 | | km² | |
| 76 |  | Gabon | 257,667 | | km² | |
| 77 |  | Guinea | 245,717 | | km² | |
| 78 |  | United Kingdom | 241,930 | | km² | |
| 79 |  | Laos | 230,800 | | km² | |
| 80 |  | Romania | 229,891 | | km² | |
| 81 |  | Ghana | 227,533 | | km² | |
| 82 |  | Belarus | 202,900 | | km² | |
| 83 |  | Uganda | 197,100 | | km² | |
| 84 |  | Guyana | 196,849 | | km² | |
| 85 |  | Senegal | 192,530 | | km² | |
| 86 |  | Kyrgyzstan | 191,801 | | km² | |
| 87 |  | Syria | 185,887 | | km² | |
| 88 |  | Cambodia | 176,515 | | km² | |
| 89 |  | Uruguay | 175,015 | | km² | |
| 90 |  | Suriname | 156,000 | | km² | |
| 91 |  | Tunisia | 155,360 | | km² | |
| 92 |  | Nepal | 143,351 | | km² | |
| 93 |  | Tajikistan | 141,510 | | km² | |
| 94 |  | Greece | 130,647 | | km² | |
| 95 |  | Bangladesh | 130,170 | | km² | |
| 96 |  | North Korea | 120,408 | | km² | |
| 97 |  | Nicaragua | 119,990 | | km² | |
| 98 |  | Honduras | 111,890 | | km² | |
| 99 |  | Benin | 110,622 | | km² | |
| 100 |  | Cuba | 109,820 | | km² | |
| 101 |  | Bulgaria | 108,489 | | km² | |
| 102 |  | Guatemala | 107,159 | | km² | |
| 103 |  | Eritrea | 101,000 | | km² | |
| 104 |  | Iceland | 100,250 | | km² | |
| 105 |  | South Korea | 96,920 | | km² | |
| 106 |  | Liberia | 96,320 | | km² | |
| 107 |  | Malawi | 94,080 | | km² | |
| 108 |  | Portugal | 91,470 | | km² | |
| 109 |  | Hungary | 89,608 | | km² | |
| 110 |  | Jordan | 88,802 | | km² | |
| 111 |  | United Arab Emirates | 83,600 | | km² | |
| 112 |  | Azerbaijan | 82,629 | | km² | |
| 113 |  | Austria | 82,445 | | km² | |
| 114 |  | Serbia | 77,474 | | km² | |
| 115 |  | Czech Republic | 77,247 | | km² | |
| 116 |  | Panama | 74,340 | | km² | |
| 117 |  | Sierra Leone | 71,620 | | km² | |
| 118 |  | Georgia | 69,700 | | km² | |
| 119 |  | Ireland | 68,883 | | km² | |
| 120 |  | Sri Lanka | 64,630 | | km² | |
| 121 |  | Lithuania | 62,680 | | km² | |
| 122 |  | Latvia | 62,249 | | km² | |
| 123 |  | Svalbard | 62,045 | | km² | |
| 124 |  | Croatia | 55,974 | | km² | |
| 125 |  | Togo | 54,385 | | km² | |
| 126 |  | Bosnia and Herzegovina | 51,187 | | km² | |
| 127 |  | Costa Rica | 51,060 | | km² | |
| 128 |  | Dominican Republic | 48,320 | | km² | |
| 129 |  | Slovakia | 48,105 | | km² | |
| 130 |  | Denmark | 42,434 | | km² | |
| 131 |  | Estonia | 42,388 | | km² | |
| 132 |  | Switzerland | 39,997 | | km² | |
| 133 |  | Bhutan | 38,394 | | km² | |
| 134 |  | The Netherlands | 33,893 | | km² | |
| 135 |  | Moldova | 32,891 | | km² | |
| 136 |  | Taiwan | 32,260 | | km² | |
| 137 |  | Lesotho | 30,355 | | km² | |
| 138 |  | Belgium | 30,278 | | km² | |
| 139 |  | Armenia | 28,203 | | km² | |
| 140 |  | Guinea-Bissau | 28,120 | | km² | |
| 141 |  | Equatorial Guinea | 28,051 | | km² | |
| 142 |  | Solomon Islands | 27,986 | | km² | |
| 143 |  | Haiti | 27,560 | | km² | |
| 144 |  | Albania | 27,398 | | km² | |
| 145 |  | Burundi | 25,680 | | km² | |
| 146 |  | North Macedonia | 25,433 | | km² | |
| 147 |  | Rwanda | 24,668 | | km² | |
| 148 |  | Djibouti | 23,180 | | km² | |
| 149 |  | Belize | 22,806 | | km² | |
| 150 |  | Israel | 21,497 | | km² | |
| 151 |  | El Salvador | 20,721 | | km² | |
| 152 |  | Slovenia | 20,151 | | km² | |
| 153 |  | New Caledonia | 18,275 | | km² | |
| 154 |  | Fiji | 18,274 | | km² | |
| 155 |  | Kuwait | 17,818 | | km² | |
| 156 |  | Eswatini | 17,204 | | km² | |
| 157 |  | Timor-Leste | 14,874 | | km² | |
| 158 |  | Montenegro | 13,452 | | km² | |
| 159 |  | Vanuatu | 12,189 | | km² | |
| 160 |  | Falkland Islands | 12,173 | | km² | |
| 161 |  | Qatar | 11,586 | | km² | |
| 162 |  | Kosovo | 10,887 | | km² | |
| 163 |  | Jamaica | 10,831 | | km² | |
| 164 |  | Lebanon | 10,230 | | km² | |
| 165 |  | The Gambia | 10,120 | | km² | |
| 166 |  | The Bahamas | 10,010 | | km² | |
| 167 |  | Cyprus | 9,241 | | km² | |
| 168 |  | Puerto Rico | 8,959 | | km² | |
| 169 |  | United States Pacific Island Wildlife Refuges | 6,959 | .41 | km² | |
| 170 |  | West Bank | 5,640 | | km² | |
| 171 |  | Brunei | 5,265 | | km² | |
| 172 |  | Trinidad and Tobago | 5,128 | | km² | |
| 173 |  | Cabo Verde | 4,033 | | km² | |
| 174 |  | South Georgia and South Sandwich Islands | 3,903 | | km² | |
| 175 |  | French Polynesia | 3,827 | | km² | |
| 176 |  | Samoa | 2,821 | | km² | |
| 177 |  | Luxembourg | 2,586 | | km² | |
| 178 |  | Comoros | 2,235 | | km² | |
| 179 |  | Mauritius | 2,030 | | km² | |
| 180 |  | Faroe Islands | 1,393 | | km² | |
| 181 |  | Hong Kong | 1,073 | | km² | |
| 182 |  | São Tomé and Príncipe | 964 | | km² | |
| 183 |  | Turks and Caicos Islands | 948 | | km² | |
| 184 |  | Kiribati | 811 | | km² | |
| 185 |  | Bahrain | 760 | | km² | |
| 186 |  | Dominica | 751 | | km² | |
| 187 |  | Tonga | 717 | | km² | |
| 188 |  | Singapore | 709 | .2 | km² | |
| 189 |  | Federated States of Micronesia | 702 | | km² | |
| 190 |  | Saint Lucia | 606 | | km² | |
| 191 |  | Isle of Man | 572 | | km² | |
| 192 |  | Guam | 544 | | km² | |
| 193 |  | Andorra | 468 | | km² | |
| 194 |  | Northern Mariana Islands | 464 | | km² | |
| 195 |  | Palau | 459 | | km² | |
| 196 |  | Seychelles | 455 | | km² | |
| 197 |  | Curaçao | 444 | | km² | |
| 198 |  | Antigua and Barbuda | 443 | | km² | |
| 199 |  | Barbados | 430 | | km² | |
| 200 |  | Heard Island and McDonald Islands | 412 | | km² | |
| 201 |  | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | | km² | |
| 202 |  | Jan Mayen | 377 | | km² | |
| 203 |  | Gaza Strip | 360 | | km² | |
| 204 |  | U.S. Virgin Islands | 346 | | km² | |
| 205 |  | Grenada | 344 | | km² | |
| 206 |  | Malta | 316 | | km² | |
| 207 |  | Maldives | 298 | | km² | |
| 208 |  | Cayman Islands | 264 | | km² | |
| 209 |  | Saint Kitts and Nevis | 261 | | km² | |
| 210 |  | Niue | 260 | | km² | |
| 211 |  | Saint-Pierre and Miquelon | 242 | | km² | |
| 212 |  | Cook Islands | 236 | | km² | |
| 213 |  | American Samoa | 224 | | km² | |
| 214 |  | Marshall Islands | 181 | | km² | |
| 215 |  | Aruba | 180 | | km² | |
| 216 |  | Liechtenstein | 160 | | km² | |
| 217 |  | British Virgin Islands | 151 | | km² | |
| 218 |  | Wallis and Futuna | 142 | | km² | |
| 219 |  | Christmas Island | 135 | | km² | |
| 220 |  | Saint Helena | 122 Saint Helena Island | | km² | |
| 221 |  | Jersey | 116 | | km² | |
| 222 |  | Montserrat | 102 | | km² | |
| 223 |  | Anguilla | 91 | | km² | |
| 224 |  | Guernsey | 78 | | km² | |
| 225 |  | San Marino | 61 | | km² | |
| 226 |  | British Indian Ocean Territory | 60 | | km² | |
| 227 |  | Bermuda | 54 | | km² | |
| 228 |  | Saint-Martin | 50 | | km² | |
| 229 |  | Bouvet Island | 49 | | km² | |
| 230 |  | Pitcairn Islands | 47 | | km² | |
| 231 |  | Norfolk Island | 36 | | km² | |
| 232 |  | Sint Maarten | 34 | | km² | |
| 233 |  | Macau | 28 | .2 | km² | |
| 234 |  | Tuvalu | 26 | | km² | |
| 235 |  | Saint-Barthélemy | 25 | | km² | |
| 236 |  | Nauru | 21 | | km² | |
| 237 |  | Clipperton Island | 14 | | km² | |
| 238 |  | Tokelau | 12 | | km² | |
| 239 |  | Paracel Islands | 7 | .75 ca | km² | |
| 240 |  | Gibraltar | 6 | .5 | km² | |
| 241 |  | Wake Island | 6 | .5 | km² | |
| 242 |  | Navassa Island | 5 | .4 | km² | |
| 243 |  | Ashmore and Cartier Islands | 5 | | km² | |
| 244 |  | Spratly Islands | 5 less than | | km² | |
| 245 |  | Coral Sea Islands Territory | 3 less than | | km² | |
| 246 |  | Monaco | 2 | | km² | |
| 247 |  | Holy See | 0 | .44 | km² | |
| 248 |  | South Sudan | NA | | km² | |
Back to statistical information of Lithuania 2025
You found a piece of the puzzle
Please click here to complete it