Country ranking for field: irrigated land 2025
This entry gives the number of square kilometers of land area that is artificially supplied with water.
|  | World | 3,242,917 km² | | | |
| 1 |  | India | 754,562 | | km² | |
| 2 |  | China | 690,070 | | km² | |
| 3 |  | United States | 234,782 | | km² | |
| 4 |  | Pakistan | 194,200 | | km² | |
| 5 |  | European Union | 154,539 | .82 | km² | |
| 6 |  | Brazil | 91,833 | | km² | |
| 7 |  | Bangladesh | 83,690 | | km² | |
| 8 |  | Iran | 79,721 | | km² | |
| 9 |  | Indonesia | 67,220 | | km² | |
| 10 |  | Thailand | 64,150 | | km² | |
| 11 |  | Mexico | 59,910 | | km² | |
| 12 |  | Turkey | 52,150 | | km² | |
| 13 |  | Vietnam | 46,000 | | km² | |
| 14 |  | Russia | 43,000 | | km² | |
| 15 |  | Spain | 38,012 | | km² | |
| 16 |  | Uzbekistan | 37,305 | | km² | |
| 17 |  | Egypt | 36,500 | | km² | |
| 18 |  | Iraq | 35,250 | | km² | |
| 19 |  | Peru | 25,800 | | km² | |
| 20 |  | Afghanistan | 24,930 | | km² | |
| 21 |  | Italy | 24,460 | | km² | |
| 22 |  | Australia | 19,450 | | km² | |
| 23 |  | Kazakhstan | 17,794 | | km² | |
| 24 |  | Morocco | 17,645 | | km² | |
| 25 |  | Myanmar | 17,140 | | km² | |
| 26 |  | South Africa | 16,700 | | km² | |
| 27 |  | Turkmenistan | 16,459 | | km² | |
| 28 |  | Philippines | 16,270 | | km² | |
| 29 |  | Japan | 15,730 | | km² | |
| 30 |  | Sudan | 15,504 | | km² | |
| 31 |  | Azerbaijan | 14,693 | | km² | |
| 32 |  | North Korea | 14,600 | | km² | |
| 33 |  | France | 14,236 | | km² | |
| 34 |  | Argentina | 13,910 | | km² | |
| 35 |  | Algeria | 13,819 | | km² | |
| 36 |  | Ecuador | 12,520 | | km² | |
| 37 |  | Greece | 12,191 | | km² | |
| 38 |  | Nepal | 12,090 | | km² | |
| 39 |  | Madagascar | 10,860 | | km² | |
| 40 |  | Venezuela | 10,550 | | km² | |
| 41 |  | Kyrgyzstan | 10,041 | | km² | |
| 42 |  | Syria | 9,820 | | km² | |
| 43 |  | Chile | 9,094 | | km² | |
| 44 |  | Canada | 9,045 | | km² | |
| 45 |  | Cuba | 8,700 | | km² | |
| 46 |  | South Korea | 7,780 | | km² | |
| 47 |  | Saudi Arabia | 7,575 | | km² | |
| 48 |  | New Zealand | 7,000 | | km² | |
| 49 |  | Yemen | 6,800 | | km² | |
| 50 |  | Colombia | 6,506 | | km² | |
| 51 |  | Sri Lanka | 5,700 | | km² | |
| 52 |  | Tajikistan | 5,681 | | km² | |
| 53 |  | Portugal | 5,662 | | km² | |
| 54 |  | Romania | 5,280 | | km² | |
| 55 |  | Germany | 5,065 | | km² | |
| 56 |  | Libya | 4,700 | | km² | |
| 57 |  | Malaysia | 4,420 | | km² | |
| 58 |  | Laos | 4,410 | | km² | |
| 59 |  | Georgia | 4,330 | | km² | |
| 60 |  | Tunisia | 3,920 | | km² | |
| 61 |  | Taiwan | 3,820 | | km² | |
| 62 |  | Mali | 3,780 | | km² | |
| 63 |  | Cambodia | 3,540 | | km² | |
| 64 |  | Guatemala | 3,375 | | km² | |
| 65 |  | Dominican Republic | 2,981 | | km² | |
| 66 |  | Bolivia | 2,972 | | km² | |
| 67 |  | The Netherlands | 2,969 | | km² | |
| 68 |  | Niger | 2,881 | | km² | |
| 69 |  | Denmark | 2,420 | | km² | |
| 70 |  | Uruguay | 2,230 | | km² | |
| 71 |  | Nigeria | 2,188 | | km² | |
| 72 |  | Moldova | 2,150 | | km² | |
| 73 |  | Somalia | 2,000 | | km² | |
| 74 |  | Nicaragua | 1,990 | | km² | |
| 75 |  | Israel | 1,927 | | km² | |
| 76 |  | Albania | 1,907 | | km² | |
| 77 |  | Tanzania | 1,840 | | km² | |
| 78 |  | Ethiopia | 1,814 | | km² | |
| 79 |  | Zimbabwe | 1,740 | | km² | |
| 80 |  | Zambia | 1,560 | | km² | |
| 81 |  | Armenia | 1,559 | | km² | |
| 82 |  | Guyana | 1,430 | | km² | |
| 83 |  | Paraguay | 1,362 | | km² | |
| 84 |  | Hungary | 1,331 | | km² | |
| 85 |  | Poland | 1,327 | | km² | |
| 86 |  | Senegal | 1,200 | | km² | |
| 87 |  | Mozambique | 1,180 | | km² | |
| 88 |  | Oman | 1,162 | | km² | |
| 89 |  | Lebanon | 1,040 | | km² | |
| 90 |  | Kenya | 1,030 | | km² | |
| 91 |  | Costa Rica | 1,015 | | km² | |
| 92 |  | South Sudan | 1,000 | | km² | |
| 93 |  | Ukraine | 1,000 | | km² | |
| 94 |  | Guinea | 949 | | km² | |
| 95 |  | United Arab Emirates | 940 | | km² | |
| 96 |  | Bulgaria | 929 | | km² | |
| 97 |  | Honduras | 900 | | km² | |
| 98 |  | Jordan | 875 | | km² | |
| 99 |  | Angola | 860 | | km² | |
| 100 |  | North Macedonia | 844 | | km² | |
| 101 |  | Haiti | 800 | | km² | |
| 102 |  | Mongolia | 796 | | km² | |
| 103 |  | Malawi | 740 | | km² | |
| 104 |  | United Kingdom | 718 | | km² | |
| 105 |  | Suriname | 600 | | km² | |
| 106 |  | Burkina Faso | 550 | | km² | |
| 107 |  | Serbia | 550 | | km² | |
| 108 |  | Benin | 530 | | km² | |
| 109 |  | Sweden | 510 | | km² | |
| 110 |  | Eswatini | 500 | | km² | |
| 111 |  | Switzerland | 494 | | km² | |
| 112 |  | Mauritania | 450 | | km² | |
| 113 |  | Panama | 394 | | km² | |
| 114 |  | Austria | 382 | | km² | |
| 115 |  | Ghana | 360 | | km² | |
| 116 |  | Timor-Leste | 350 | | km² | |
| 117 |  | Norway | 337 | | km² | |
| 118 |  | Bhutan | 320 | | km² | |
| 119 |  | Chad | 300 | | km² | |
| 120 |  | Sierra Leone | 300 | | km² | |
| 121 |  | Cameroon | 290 | | km² | |
| 122 |  | Cyprus | 269 | | km² | |
| 123 |  | Belarus | 260 | | km² | |
| 124 |  | Slovakia | 259 | | km² | |
| 125 |  | Guinea-Bissau | 250 | | km² | |
| 126 |  | Jamaica | 250 | | km² | |
| 127 |  | El Salvador | 240 | | km² | |
| 128 |  | Burundi | 230 | | km² | |
| 129 |  | Czech Republic | 220 | | km² | |
| 130 |  | Puerto Rico | 220 | | km² | |
| 131 |  | Eritrea | 210 | | km² | |
| 132 |  | Croatia | 170 | | km² | |
| 133 |  | Mauritius | 143 | | km² | |
| 134 |  | Qatar | 130 | | km² | |
| 135 |  | Democratic Republic of the Congo | 110 | | km² | |
| 136 |  | Uganda | 105 | | km² | |
| 137 |  | Kuwait | 100 | | km² | |
| 138 |  | New Caledonia | 100 | | km² | |
| 139 |  | São Tomé and Príncipe | 100 | | km² | |
| 140 |  | Rwanda | 96 | | km² | |
| 141 |  | Finland | 80 | | km² | |
| 142 |  | Namibia | 80 | | km² | |
| 143 |  | Togo | 70 | | km² | |
| 144 |  | Trinidad and Tobago | 70 | | km² | |
| 145 |  | Lithuania | 61 | | km² | |
| 146 |  | Belgium | 57 | | km² | |
| 147 |  | Barbados | 50 | | km² | |
| 148 |  | Slovenia | 50 | | km² | |
| 149 |  | The Gambia | 50 | | km² | |
| 150 |  | Bahrain | 40 | | km² | |
| 151 |  | Fiji | 40 | | km² | |
| 152 |  | Gabon | 40 | | km² | |
| 153 |  | Malta | 39 | | km² | |
| 154 |  | Belize | 35 | | km² | |
| 155 |  | Cabo Verde | 35 | | km² | |
| 156 |  | Bosnia and Herzegovina | 30 | | km² | |
| 157 |  | Liberia | 30 | | km² | |
| 158 |  | Saint Lucia | 30 | | km² | |
| 159 |  | Botswana | 25 | | km² | |
| 160 |  | Montenegro | 24 | | km² | |
| 161 |  | Congo | 20 | | km² | |
| 162 |  | Estonia | 20 | | km² | |
| 163 |  | Grenada | 20 | | km² | |
| 164 |  | Lesotho | 12 | | km² | |
| 165 |  | Brunei | 10 | | km² | |
| 166 |  | Central African Republic | 10 | | km² | |
| 167 |  | Djibouti | 10 | | km² | |
| 168 |  | French Polynesia | 10 | | km² | |
| 169 |  | Hong Kong | 10 | | km² | |
| 170 |  | Saint Vincent and the Grenadines | 10 | | km² | |
| 171 |  | The Bahamas | 10 | | km² | |
| 172 |  | Saint Kitts and Nevis | 8 | | km² | |
| 173 |  | Latvia | 6 | | km² | |
| 174 |  | Seychelles | 3 | | km² | |
| 175 |  | Guam | 2 | | km² | |
| 176 |  | Antigua and Barbuda | 1 | .3 | km² | |
| 177 |  | Comoros | 1 | .3 | km² | |
| 178 |  | Northern Mariana Islands | 1 | | km² | |
| 179 |  | U.S. Virgin Islands | 1 | | km² | |
| 180 |  | Wallis and Futuna | 0 | .6 | km² | |
| 181 |  | Iceland | 0 | .5 | km² | |
| 182 |  | American Samoa | 0 | | km² | |
| 183 |  | Andorra | 0 | | km² | |
| 184 |  | Anguilla | 0 | | km² | |
| 185 |  | Aruba | NA | | km² | |
| 186 |  | Bermuda | NA | | km² | |
| 187 |  | British Virgin Islands | NA | | km² | |
| 188 |  | Cayman Islands | NA | | km² | |
| 189 |  | Christmas Island | NA | | km² | |
| 190 |  | Cocos Islands | NA | | km² | |
| 191 |  | Cook Islands | NA | | km² | |
| 192 |  | Curaçao | NA | | km² | |
| 193 |  | Dominica | NA | | km² | |
| 194 |  | Equatorial Guinea | NA | | km² | |
| 195 |  | Falkland Islands | NA | | km² | |
| 196 |  | Federated States of Micronesia | 0 | | km² | |
| 197 |  | Gaza Strip | (2,013) 151 ; note - includes the West Bank | | km² | |
| 198 |  | Gibraltar | NA | | km² | |
| 199 |  | Greenland | NA | | km² | |
| 200 |  | Guernsey | NA | | km² | |
| 201 |  | Ireland | 0 | | km² | |
| 202 |  | Isle of Man | 0 | | km² | |
| 203 |  | Jan Mayen | 0 | | km² | |
| 204 |  | Jersey | NA | | km² | |
| 205 |  | Kiribati | 0 | | km² | |
| 206 |  | Kosovo | NA | | km² | |
| 207 |  | Liechtenstein | 0 | | km² | |
| 208 |  | Luxembourg | 0 | | km² | |
| 209 |  | Macau | 0 | | km² | |
| 210 |  | Maldives | 0 | | km² | |
| 211 |  | Marshall Islands | 0 | | km² | |
| 212 |  | Monaco | 0 | | km² | |
| 213 |  | Montserrat | 0 | | km² | |
| 214 |  | Nauru | 0 | | km² | |
| 215 |  | Niue | 0 | | km² | |
| 216 |  | Norfolk Island | 0 | | km² | |
| 217 |  | Palau | 0 | | km² | |
| 218 |  | Papua New Guinea | 0 | | km² | |
| 219 |  | Paracel Islands | 0 | | km² | |
| 220 |  | Pitcairn Islands | 0 | | km² | |
| 221 |  | Saint Helena | 0 | | km² | |
| 222 |  | Saint-Pierre and Miquelon | 0 | | km² | |
| 223 |  | Samoa | 0 | | km² | |
| 224 |  | San Marino | 0 | | km² | |
| 225 |  | Singapore | 0 | | km² | |
| 226 |  | Solomon Islands | 0 | | km² | |
| 227 |  | South Georgia and South Sandwich Islands | 0 | | km² | |
| 228 |  | Tokelau | 0 | | km² | |
| 229 |  | Tonga | 0 | | km² | |
| 230 |  | Turks and Caicos Islands | 0 | | km² | |
| 231 |  | Tuvalu | 0 | | km² | |
| 232 |  | Vanuatu | 0 | | km² | |
| 233 |  | Wake Island | 0 | | km² | |
| 234 |  | West Bank | (2,013) 151 ; note - includes Gaza Strip | | km² | |
Back to statistical information of Northern Mariana Islands 2025
You found a piece of the puzzle
Please click here to complete it