Country ranking for field: land boundaries total 2025
| 1 |  | China | 22,457 | | km | |
| 2 |  | Russia | 22,407 | | km | |
| 3 |  | Brazil | 16,145 | | km | |
| 4 |  | India | 13,888 | | km | |
| 5 |  | European Union | 13,770 | | km | |
| 6 |  | Kazakhstan | 13,364 | | km | |
| 7 |  | United States | 12,002 | | km | |
| 8 |  | Argentina | 11,968 | | km | |
| 9 |  | Democratic Republic of the Congo | 11,027 | | km | |
| 10 |  | Canada | 8,892 | | km | |
| 11 |  | Mongolia | 8,082 | | km | |
| 12 |  | Mali | 7,908 | | km | |
| 13 |  | Chile | 7,801 | | km | |
| 14 |  | Pakistan | 7,257 | | km | |
| 15 |  | Bolivia | 7,252 | | km | |
| 16 |  | Peru | 7,062 | | km | |
| 17 |  | Uzbekistan | 6,893 | | km | |
| 18 |  | Sudan | 6,819 | | km | |
| 19 |  | Algeria | 6,734 | | km | |
| 20 |  | Colombia | 6,672 | | km | |
| 21 |  | Myanmar | 6,522 | | km | |
| 22 |  | Chad | 6,406 | | km | |
| 23 |  | Zambia | 6,043 | .15 | km | |
| 24 |  | South Sudan | 6,018 | | km | |
| 25 |  | Afghanistan | 5,987 | | km | |
| 26 |  | Ethiopia | 5,925 | | km | |
| 27 |  | Central African Republic | 5,920 | | km | |
| 28 |  | Iran | 5,894 | | km | |
| 29 |  | Niger | 5,834 | | km | |
| 30 |  | Thailand | 5,673 | | km | |
| 31 |  | Ukraine | 5,581 | | km | |
| 32 |  | Congo | 5,554 | | km | |
| 33 |  | Angola | 5,369 | | km | |
| 34 |  | Laos | 5,274 | | km | |
| 35 |  | Venezuela | 5,267 | | km | |
| 36 |  | South Africa | 5,244 | | km | |
| 37 |  | Cameroon | 5,018 | | km | |
| 38 |  | Mauritania | 5,002 | | km | |
| 39 |  | Mozambique | 4,783 | | km | |
| 40 |  | Paraguay | 4,655 | | km | |
| 41 |  | Vietnam | 4,616 | | km | |
| 42 |  | Kyrgyzstan | 4,573 | | km | |
| 43 |  | Nigeria | 4,477 | | km | |
| 44 |  | Bangladesh | 4,413 | | km | |
| 45 |  | Mexico | 4,389 | | km | |
| 46 |  | Botswana | 4,347 | .15 | km | |
| 47 |  | Libya | 4,339 | | km | |
| 48 |  | Saudi Arabia | 4,272 | | km | |
| 49 |  | Namibia | 4,220 | | km | |
| 50 |  | Tanzania | 4,161 | | km | |
| 51 |  | Turkmenistan | 4,158 | | km | |
| 52 |  | Tajikistan | 4,130 | | km | |
| 53 |  | Guinea | 4,046 | | km | |
| 54 |  | France | 3,956 | | km | |
| 55 |  | Iraq | 3,809 | | km | |
| 56 |  | Germany | 3,694 | | km | |
| 57 |  | Burkina Faso | 3,611 | | km | |
| 58 |  | Belarus | 3,599 | | km | |
| 59 |  | Morocco | 3,523 | .5 | km | |
| 60 |  | Kenya | 3,457 | | km | |
| 61 |  | Gabon | 3,261 | | km | |
| 62 |  | Zimbabwe | 3,229 | | km | |
| 63 |  | Nepal | 3,159 | | km | |
| 64 |  | Indonesia | 2,958 | | km | |
| 65 |  | Guyana | 2,933 | | km | |
| 66 |  | Poland | 2,865 | | km | |
| 67 |  | Malawi | 2,857 | | km | |
| 68 |  | Romania | 2,844 | | km | |
| 69 |  | Turkey | 2,816 | | km | |
| 70 |  | Malaysia | 2,742 | | km | |
| 71 |  | Uganda | 2,729 | | km | |
| 72 |  | Senegal | 2,684 | | km | |
| 73 |  | Egypt | 2,612 | | km | |
| 74 |  | Norway | 2,566 | | km | |
| 75 |  | Finland | 2,563 | | km | |
| 76 |  | Cambodia | 2,530 | | km | |
| 77 |  | Austria | 2,524 | | km | |
| 78 |  | Azerbaijan | 2,468 | | km | |
| 79 |  | Ghana | 2,420 | | km | |
| 80 |  | Somalia | 2,385 | | km | |
| 81 |  | Syria | 2,363 | | km | |
| 82 |  | Serbia | 2,322 | | km | |
| 83 |  | Croatia | 2,237 | | km | |
| 84 |  | Ecuador | 2,237 | | km | |
| 85 |  | Sweden | 2,211 | | km | |
| 86 |  | Benin | 2,123 | | km | |
| 87 |  | Hungary | 2,106 | | km | |
| 88 |  | Czech Republic | 2,046 | | km | |
| 89 |  | Spain | 1,952 | .7 | km | |
| 90 |  | Suriname | 1,907 | | km | |
| 91 |  | Moldova | 1,885 | | km | |
| 92 |  | Togo | 1,880 | | km | |
| 93 |  | Eritrea | 1,840 | | km | |
| 94 |  | Italy | 1,836 | .4 | km | |
| 95 |  | Georgia | 1,814 | | km | |
| 96 |  | Bulgaria | 1,806 | | km | |
| 97 |  | Switzerland | 1,770 | | km | |
| 98 |  | Jordan | 1,744 | | km | |
| 99 |  | Guatemala | 1,667 | | km | |
| 100 |  | Liberia | 1,667 | | km | |
| 101 |  | North Korea | 1,607 | | km | |
| 102 |  | Yemen | 1,601 | | km | |
| 103 |  | Uruguay | 1,591 | | km | |
| 104 |  | Slovakia | 1,587 | | km | |
| 105 |  | Honduras | 1,575 | | km | |
| 106 |  | Armenia | 1,570 | | km | |
| 107 |  | Oman | 1,561 | | km | |
| 108 |  | Lithuania | 1,545 | | km | |
| 109 |  | Bosnia and Herzegovina | 1,543 | | km | |
| 110 |  | Tunisia | 1,495 | | km | |
| 111 |  | Latvia | 1,370 | | km | |
| 112 |  | Belgium | 1,297 | | km | |
| 113 |  | Nicaragua | 1,253 | | km | |
| 114 |  | Portugal | 1,224 | | km | |
| 115 |  | Slovenia | 1,211 | | km | |
| 116 |  | Burundi | 1,140 | | km | |
| 117 |  | Bhutan | 1,136 | | km | |
| 118 |  | Greece | 1,110 | | km | |
| 119 |  | Lesotho | 1,106 | | km | |
| 120 |  | Sierra Leone | 1,093 | | km | |
| 121 |  | Israel | 1,068 | | km | |
| 122 |  | United Arab Emirates | 1,066 | | km | |
| 123 |  | The Netherlands | 1,053 | | km | |
| 124 |  | Rwanda | 930 | | km | |
| 125 |  | North Macedonia | 838 | | km | |
| 126 |  | Papua New Guinea | 824 | | km | |
| 127 |  | Guinea-Bissau | 762 | | km | |
| 128 |  | The Gambia | 749 | | km | |
| 129 |  | Kosovo | 714 | | km | |
| 130 |  | Albania | 691 | | km | |
| 131 |  | Panama | 687 | | km | |
| 132 |  | Montenegro | 680 | | km | |
| 133 |  | Costa Rica | 661 | | km | |
| 134 |  | Estonia | 657 | | km | |
| 135 |  | El Salvador | 590 | | km | |
| 136 |  | Eswatini | 546 | | km | |
| 137 |  | Belize | 542 | | km | |
| 138 |  | Djibouti | 528 | | km | |
| 139 |  | Equatorial Guinea | 528 | | km | |
| 140 |  | United Kingdom | 499 | | km | |
| 141 |  | Ireland | 490 | | km | |
| 142 |  | Lebanon | 484 | | km | |
| 143 |  | West Bank | 478 | | km | |
| 144 |  | Kuwait | 475 | | km | |
| 145 |  | Dominican Republic | 376 | | km | |
| 146 |  | Haiti | 376 | | km | |
| 147 |  | Luxembourg | 327 | | km | |
| 148 |  | Brunei | 266 | | km | |
| 149 |  | Timor-Leste | 253 | | km | |
| 150 |  | South Korea | 237 | | km | |
| 151 |  | Cyprus | 156 | | km | |
| 152 |  | Denmark | 141 | | km | |
| 153 |  | Andorra | 118 | | km | |
| 154 |  | Qatar | 87 | | km | |
| 155 |  | Liechtenstein | 75 | | km | |
| 156 |  | Gaza Strip | 72 | | km | |
| 157 |  | San Marino | 37 | | km | |
| 158 |  | Hong Kong | 33 | | km | |
| 159 |  | Cuba | 28 | .5 | km | |
| 160 |  | Saint-Martin | 16 | | km | |
| 161 |  | Sint Maarten | 16 | | km | |
| 162 |  | Monaco | 6 | | km | |
| 163 |  | Holy See | 3 | .4 | km | |
| 164 |  | Macau | 3 | | km | |
| 165 |  | Gibraltar | 1 | .2 | km | |
| 166 |  | American Samoa | 0 | | km | |
| 167 |  | Anguilla | 0 | | km | |
| 168 |  | Antigua and Barbuda | 0 | | km | |
| 169 |  | Aruba | 0 | | km | |
| 170 |  | Ashmore and Cartier Islands | 0 | | km | |
| 171 |  | Australia | 0 | | km | |
| 172 |  | Bahrain | 0 | | km | |
| 173 |  | Barbados | 0 | | km | |
| 174 |  | Bermuda | 0 | | km | |
| 175 |  | Bouvet Island | 0 | | km | |
| 176 |  | British Indian Ocean Territory | 0 | | km | |
| 177 |  | British Virgin Islands | 0 | | km | |
| 178 |  | Cabo Verde | 0 | | km | |
| 179 |  | Cayman Islands | 0 | | km | |
| 180 |  | Christmas Island | 0 | | km | |
| 181 |  | Clipperton Island | 0 | | km | |
| 182 |  | Cocos Islands | 0 | | km | |
| 183 |  | Comoros | 0 | | km | |
| 184 |  | Cook Islands | 0 | | km | |
| 185 |  | Coral Sea Islands Territory | 0 | | km | |
| 186 |  | Curaçao | 0 | | km | |
| 187 |  | Dominica | 0 | | km | |
| 188 |  | Falkland Islands | 0 | | km | |
| 189 |  | Faroe Islands | 0 | | km | |
| 190 |  | Federated States of Micronesia | 0 | | km | |
| 191 |  | Fiji | 0 | | km | |
| 192 |  | French Polynesia | 0 | | km | |
| 193 |  | French Southern and Antarctic Lands | 0 | | km | |
| 194 |  | Greenland | 0 | | km | |
| 195 |  | Grenada | 0 | | km | |
| 196 |  | Guam | 0 | | km | |
| 197 |  | Guernsey | 0 | | km | |
| 198 |  | Heard Island and McDonald Islands | 0 | | km | |
| 199 |  | Iceland | 0 | | km | |
| 200 |  | Isle of Man | 0 | | km | |
| 201 |  | Jamaica | 0 | | km | |
| 202 |  | Jan Mayen | 0 | | km | |
| 203 |  | Japan | 0 | | km | |
| 204 |  | Jersey | 0 | | km | |
| 205 |  | Kiribati | 0 | | km | |
| 206 |  | Madagascar | 0 | | km | |
| 207 |  | Maldives | 0 | | km | |
| 208 |  | Malta | 0 | | km | |
| 209 |  | Marshall Islands | 0 | | km | |
| 210 |  | Mauritius | 0 | | km | |
| 211 |  | Montserrat | 0 | | km | |
| 212 |  | Nauru | 0 | | km | |
| 213 |  | Navassa Island | 0 | | km | |
| 214 |  | New Caledonia | 0 | | km | |
| 215 |  | New Zealand | 0 | | km | |
| 216 |  | Niue | 0 | | km | |
| 217 |  | Norfolk Island | 0 | | km | |
| 218 |  | Northern Mariana Islands | 0 | | km | |
| 219 |  | Palau | 0 | | km | |
| 220 |  | Paracel Islands | 0 | | km | |
| 221 |  | Philippines | 0 | | km | |
| 222 |  | Pitcairn Islands | 0 | | km | |
| 223 |  | Puerto Rico | 0 | | km | |
| 224 |  | Saint Helena | 0 | | km | |
| 225 |  | Saint Kitts and Nevis | 0 | | km | |
| 226 |  | Saint Lucia | 0 | | km | |
| 227 |  | Saint Vincent and the Grenadines | 0 | | km | |
| 228 |  | Saint-Barthélemy | 0 | | km | |
| 229 |  | Saint-Pierre and Miquelon | 0 | | km | |
| 230 |  | Samoa | 0 | | km | |
| 231 |  | Seychelles | 0 | | km | |
| 232 |  | Singapore | 0 | | km | |
| 233 |  | Solomon Islands | 0 | | km | |
| 234 |  | South Georgia and South Sandwich Islands | 0 | | km | |
| 235 |  | Spratly Islands | 0 | | km | |
| 236 |  | Sri Lanka | 0 | | km | |
| 237 |  | Svalbard | 0 | | km | |
| 238 |  | São Tomé and Príncipe | 0 | | km | |
| 239 |  | Taiwan | 0 | | km | |
| 240 |  | The Bahamas | 0 | | km | |
| 241 |  | Tokelau | 0 | | km | |
| 242 |  | Tonga | 0 | | km | |
| 243 |  | Trinidad and Tobago | 0 | | km | |
| 244 |  | Turks and Caicos Islands | 0 | | km | |
| 245 |  | Tuvalu | 0 | | km | |
| 246 |  | U.S. Virgin Islands | 0 | | km | |
| 247 |  | United States Pacific Island Wildlife Refuges | 0 | | km | |
| 248 |  | Vanuatu | 0 | | km | |
| 249 |  | Wake Island | 0 | | km | |
| 250 |  | Wallis and Futuna | 0 | | km | |
Back to statistical information of The Netherlands 2025
You found a piece of the puzzle
Please click here to complete it