Country ranking for field: labor force 2025
This entry contains the total labor force figure.
|  | World | 3,696,000,000 | | | |
| 1 |  | China | 773,880,000 | | | |
| 2 |  | India | 607,691,000 | | | |
| 3 |  | European Union | 221,391,000 | | | |
| 4 |  | United States | 174,174,000 | | | |
| 5 |  | Indonesia | 143,144,000 | | | |
| 6 |  | Nigeria | 113,350,000 | | | |
| 7 |  | Brazil | 106,790,000 | | | |
| 8 |  | Pakistan | 83,644,000 | | | |
| 9 |  | Bangladesh | 77,355,000 | | | |
| 10 |  | Russia | 72,517,000 | | | |
| 11 |  | Japan | 69,382,000 | | | |
| 12 |  | Mexico | 60,959,000 | | | |
| 13 |  | Vietnam | 57,133,000 | | | |
| 14 |  | Ethiopia | 54,470,000 | | | |
| 15 |  | Philippines | 50,979,000 | | | |
| 16 |  | Germany | 43,772,000 | | | |
| 17 |  | Thailand | 40,623,000 | | | |
| 18 |  | Democratic Republic of the Congo | 38,546,000 | | | |
| 19 |  | Turkey | 36,081,000 | | | |
| 20 |  | United Kingdom | 35,359,000 | | | |
| 21 |  | Egypt | 33,749,000 | | | |
| 22 |  | Tanzania | 32,983,000 | | | |
| 23 |  | France | 31,725,000 | | | |
| 24 |  | South Korea | 29,713,000 | | | |
| 25 |  | Iran | 28,575,000 | | | |
| 26 |  | South Africa | 27,766,000 | | | |
| 27 |  | Colombia | 26,822,000 | | | |
| 28 |  | Italy | 25,828,000 | | | |
| 29 |  | Spain | 24,386,000 | | | |
| 30 |  | Kenya | 23,781,000 | | | |
| 31 |  | Canada | 22,868,000 | | | |
| 32 |  | Uganda | 22,829,000 | | | |
| 33 |  | Myanmar | 22,742,000 | | | |
| 34 |  | Argentina | 22,286,000 | | | |
| 35 |  | Ukraine | 20,539,000 | | | |
| 36 |  | Peru | 18,918,000 | | | |
| 37 |  | Malaysia | 18,264,000 | | | |
| 38 |  | Poland | 18,245,000 | | | |
| 39 |  | North Korea | 17,637,000 | | | |
| 40 |  | Saudi Arabia | 17,168,000 | | | |
| 41 |  | Madagascar | 16,519,000 | | | |
| 42 |  | Angola | 15,961,000 | | | |
| 43 |  | Mozambique | 15,173,000 | | | |
| 44 |  | Australia | 14,912,000 | | | |
| 45 |  | Uzbekistan | 13,974,000 | | | |
| 46 |  | Ghana | 13,928,000 | | | |
| 47 |  | Algeria | 13,294,000 | | | |
| 48 |  | Morocco | 12,475,000 | | | |
| 49 |  | Iraq | 12,008,000 | | | |
| 50 |  | Venezuela | 11,136,000 | | | |
| 51 |  | Cameroon | 11,119,000 | | | |
| 52 |  | Sudan | 10,949,000 | | | |
| 53 |  | Niger | 10,486,000 | | | |
| 54 |  | The Netherlands | 10,315,000 | | | |
| 55 |  | Kazakhstan | 10,285,000 | | | |
| 56 |  | Chile | 10,088,000 | | | |
| 57 |  | Cambodia | 9,904,000 | | | |
| 58 |  | Afghanistan | 9,133,000 | | | |
| 59 |  | Mali | 9,126,000 | | | |
| 60 |  | Ecuador | 8,821,000 | | | |
| 61 |  | Malawi | 8,602,000 | | | |
| 62 |  | Sri Lanka | 8,499,000 | | | |
| 63 |  | Nepal | 8,435,000 | | | |
| 64 |  | Romania | 8,263,000 | | | |
| 65 |  | Yemen | 7,848,000 | | | |
| 66 |  | Guatemala | 7,575,000 | | | |
| 67 |  | Zambia | 7,407,000 | | | |
| 68 |  | United Arab Emirates | 7,090,000 | | | |
| 69 |  | Bolivia | 6,859,000 | | | |
| 70 |  | Syria | 6,617,000 | | | |
| 71 |  | Chad | 6,600,000 | | | |
| 72 |  | Burkina Faso | 6,461,000 | | | |
| 73 |  | Benin | 6,397,000 | | | |
| 74 |  | Zimbabwe | 6,386,000 | | | |
| 75 |  | Burundi | 6,107,000 | | | |
| 76 |  | Senegal | 5,763,000 | | | |
| 77 |  | Sweden | 5,699,000 | | | |
| 78 |  | Rwanda | 5,671,000 | | | |
| 79 |  | Czech Republic | 5,541,000 | | | |
| 80 |  | Portugal | 5,464,000 | | | |
| 81 |  | Belgium | 5,416,000 | | | |
| 82 |  | Dominican Republic | 5,413,000 | | | |
| 83 |  | Haiti | 5,281,000 | | | |
| 84 |  | Switzerland | 5,153,000 | | | |
| 85 |  | South Sudan | 5,091,000 | | | |
| 86 |  | Azerbaijan | 5,020,000 | | | |
| 87 |  | Hungary | 4,954,000 | | | |
| 88 |  | Cuba | 4,859,000 | | | |
| 89 |  | Belarus | 4,817,000 | | | |
| 90 |  | Austria | 4,768,000 | | | |
| 91 |  | Israel | 4,710,000 | | | |
| 92 |  | Greece | 4,655,000 | | | |
| 93 |  | Guinea | 4,534,000 | | | |
| 94 |  | Honduras | 4,296,000 | | | |
| 95 |  | Tunisia | 4,247,000 | | | |
| 96 |  | Hong Kong | 3,836,000 | | | |
| 97 |  | Singapore | 3,722,000 | | | |
| 98 |  | Papua New Guinea | 3,660,000 | | | |
| 99 |  | Laos | 3,585,000 | | | |
| 100 |  | Paraguay | 3,502,000 | | | |
| 101 |  | Somalia | 3,439,000 | | | |
| 102 |  | Togo | 3,345,000 | | | |
| 103 |  | Serbia | 3,230,000 | | | |
| 104 |  | Nicaragua | 3,225,000 | | | |
| 105 |  | Denmark | 3,210,000 | | | |
| 106 |  | Kyrgyzstan | 3,197,000 | | | |
| 107 |  | Bulgaria | 3,124,000 | | | |
| 108 |  | New Zealand | 3,124,000 | | | |
| 109 |  | Jordan | 3,080,000 | | | |
| 110 |  | Norway | 3,042,000 | | | |
| 111 |  | Kuwait | 3,003,000 | | | |
| 112 |  | Finland | 2,898,000 | | | |
| 113 |  | El Salvador | 2,890,000 | | | |
| 114 |  | Sierra Leone | 2,863,000 | | | |
| 115 |  | Ireland | 2,857,000 | | | |
| 116 |  | Tajikistan | 2,780,000 | | | |
| 117 |  | Slovakia | 2,779,000 | | | |
| 118 |  | Oman | 2,696,000 | | | |
| 119 |  | Liberia | 2,607,000 | | | |
| 120 |  | Libya | 2,585,000 | | | |
| 121 |  | Congo | 2,563,000 | | | |
| 122 |  | Turkmenistan | 2,445,000 | | | |
| 123 |  | Costa Rica | 2,357,000 | | | |
| 124 |  | Panama | 2,206,000 | | | |
| 125 |  | Qatar | 2,123,000 | | | |
| 126 |  | Central African Republic | 2,000,000 | | | |
| 127 |  | Lebanon | 1,939,000 | | | |
| 128 |  | Georgia | 1,833,000 | | | |
| 129 |  | Uruguay | 1,768,000 | | | |
| 130 |  | Croatia | 1,733,000 | | | |
| 131 |  | Eritrea | 1,710,000 | | | |
| 132 |  | Jamaica | 1,570,000 | | | |
| 133 |  | Lithuania | 1,548,000 | | | |
| 134 |  | Armenia | 1,510,000 | | | |
| 135 |  | Mongolia | 1,449,000 | | | |
| 136 |  | Gaza Strip | 1,391,000 | | | |
| 137 |  | West Bank | 1,391,000 | | | |
| 138 |  | Albania | 1,370,000 | | | |
| 139 |  | Moldova | 1,358,000 | | | |
| 140 |  | Bosnia and Herzegovina | 1,356,000 | | | |
| 141 |  | Mauritania | 1,210,000 | | | |
| 142 |  | Botswana | 1,173,000 | | | |
| 143 |  | Puerto Rico | 1,152,000 | | | |
| 144 |  | Namibia | 1,131,000 | | | |
| 145 |  | Slovenia | 1,058,000 | | | |
| 146 |  | Latvia | 954,900 | | | |
| 147 |  | Bahrain | 913,300 | | | |
| 148 |  | Lesotho | 884,200 | | | |
| 149 |  | Guinea-Bissau | 845,300 | | | |
| 150 |  | Gabon | 824,400 | | | |
| 151 |  | The Gambia | 783,100 | | | |
| 152 |  | North Macedonia | 779,200 | | | |
| 153 |  | Cyprus | 772,300 | | | |
| 154 |  | Estonia | 756,200 | | | |
| 155 |  | Equatorial Guinea | 715,000 | | | |
| 156 |  | Trinidad and Tobago | 649,900 | | | |
| 157 |  | Timor-Leste | 615,900 | | | |
| 158 |  | Mauritius | 594,900 | | | |
| 159 |  | Kosovo | 500,300 | | | |
| 160 |  | Solomon Islands | 435,600 | | | |
| 161 |  | Bhutan | 406,500 | | | |
| 162 |  | Eswatini | 390,600 | | | |
| 163 |  | Fiji | 387,800 | | | |
| 164 |  | Macau | 382,100 | | | |
| 165 |  | Luxembourg | 350,000 | | | |
| 166 |  | Malta | 318,200 | | | |
| 167 |  | Guyana | 292,200 | | | |
| 168 |  | Comoros | 276,400 | | | |
| 169 |  | Maldives | 270,300 | | | |
| 170 |  | Djibouti | 265,200 | | | |
| 171 |  | Suriname | 255,500 | | | |
| 172 |  | Iceland | 248,400 | | | |
| 173 |  | Montenegro | 245,300 | | | |
| 174 |  | The Bahamas | 237,100 | | | |
| 175 |  | Brunei | 233,500 | | | |
| 176 |  | Cabo Verde | 224,500 | | | |
| 177 |  | Belize | 190,000 | | | |
| 178 |  | Barbados | 147,200 | | | |
| 179 |  | New Caledonia | 130,800 | | | |
| 180 |  | French Polynesia | 119,100 | | | |
| 181 |  | Vanuatu | 118,100 | | | |
| 182 |  | Saint Lucia | 102,400 | | | |
| 183 |  | Guernsey | 82,400 | | | |
| 184 |  | Jersey | 82,400 | | | |
| 185 |  | Guam | 77,700 | | | |
| 186 |  | Samoa | 57,200 | | | |
| 187 |  | Saint Vincent and the Grenadines | 52,100 | | | |
| 188 |  | U.S. Virgin Islands | 47,200 | | | |
| 189 |  | Tonga | 34,800 | | | |
| 190 |  | São Tomé and Príncipe | 34,500 | | | |
Back to statistical information of Guinea-Bissau 2025